Si bien los presupuestos generales del Estado han crecido globalmente en Cultura un 4,3% respecto al pasado 2014, las penurias presupuestarias van a continuar especialmente en áreas que el Gobierno del PP no considera tan prioritarias este año como es el caso del teatro, donde el recorte ha sido del 8,30%, el mayor de todas las áreas culturales, (quizá para compensar que en 2014 subió 21 millones de euros sobre 2103) y el epígrafe concreto de mayor recorte en Cultura también afecta al teatro, ya que el Programa Platea baja un 16,6%.
En menor medida también el patrimonio y las bibliotecas sentirán el efecto recortador de nuestro gobierno. Las maltrechas bibliotecas públicas pierden otro 1,2% del presupuesto, los archivos pierden otro 5,32% y la protección de nuestro patrimonio histórico tendrá un 6,67% menos, el mismo recorte que sufrirán también los fondos destinados a la conservación y restauración de bienes culturales que sería una de las piedras angulares en un país como el nuestro que es el tercero del mundo en patrimonio protegido por la Unesco, y uno de los grandes activos en el mantenimiento del turismo que supone uno de los hitos más importantes del nuestro PIB.
Y lo que al teatro se le quita al cine se le da. Las duras críticas del sector han tenido sus efectos compensatorios. El Fondo de Protección a la Cinematografía aumenta un 8,5% y en conjunto el capítulo sube un 5%.
También crece la música y danza que mejora un 4,4% y los grandes museos que suben un 8,13%.
Les dejamos un cuadro con los datos más significativos:
Presupuestos Generales del Estado de 2015. |
|||
ÁREA |
PRESUPUESTO 2015 |
2014 |
% respecto a 2014 |
TEATRO |
53,15 millones | 58,01 | -8,30% |
Programa Platea | 5,00 millones | 6 | -16,6%. |
Festival de Almagro | 508.750 euros | 508.750 | 0% |
Festival de Mérida | 187.500 euros | 187.750 | 0% |
MÚSICA Y DANZA | 92,06 millones | 88,16 | 4,42% |
Teatro Real | 8,7 millones | 8,7 | 0% |
Gran Teatre del Liceo | 6,87 millones | 6,87 | 0% |
Teatro de la Maestranza | 1,61 millones | 1,41 | 14,18% |
Palau de les Arts | 423.230 euros | 397.840 | 6,38% |
ARCHIVOS |
25,25 millones | 26,67 | -5,32% |
BIBLIOTECAS | 42,64 millones | 43,2 | -1,20% |
Biblioteca Nacional | 29,26 millones | 29,37 | -0,39% |
MUSEOS | 142,43 millones | 131,71 | 8,13% |
Prado | 42,35 millones | 39,11 | 8,29% |
Reina Sofía | 35,70 millones | 33,23 | 7,43%. |
Thyssen | 5,33 millones | 2,23 | 138,40% |
MNAC: | 1,93 millones | 1,93 | 0% |
IVAM | 156.030 euros | 156.030 | 0% |
Lázaro Galdiano | 40.000 euros | 72.900 | -45% |
Patio Herreriano | 35.000 euros | 48.730 | -28% |
MARCO | 5.000 euros | 48.730 | -28% |
CINE | 50,69 millones | 48,21 | 5,14% |
Fondo de Protección de Cinematografía | 36,58 millones | 33,7 | 8,50% |
Festival de San Sebastián | 1,1 millones | 900.000 | 22,20% |
Festival de Málaga | 100.000 euros | 100.000 | 0% |
Festival de Huelva | 80.000 euros | 80.000 | 0% |
PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST. | 4,54 millones | 4,87 | -6,67% |
CONSERVACIÓN BIENES CULTUR. | 18,5 millones | 19,8 | -6,75% |
ACADEMIAS | |||
Real Academia Española | 1,61 millones | 1,61 | 0% |
Real Academia de la Historia | 390.780 euros | 390.780 | 0% |
Diccionario Biográfico Español | 84.920 euros | 84.920 | 0% |
Real Academia de Bellas Artes | 671.790 | 671.79 | 0% |
INSTITUTO CERVANTES | 114,85 millones | 110,45 | 3,98% |
(depende de Asuntos Exteriores) |